首頁 > 產品>產品詳情
產品名稱 | 指尖悅動項目專項資產管理計劃 | ||
產品類型 | 資管產品 | 產品狀態 | 執行 |
發行機構 | 北信瑞豐 | 投資門檻 | 100萬元 |
發行地 | 上海 | 收益分配方式 | 到期分配 |
發行時間 | 2018-06-19至 | 發行規模 | 至15000萬元 |
成立時間 | 成立規模 | 萬元 | |
產品期限 | 12月 | 期限類型 | 單一期限 |
預計收益 | 至9.5% | 收益類型 | 固定型 |
投資方式 | 證券投資 | 資金托管行 | |
投資領域 | 金融 | 投資項目所在地 | |
產品特點 | 標的方介紹:指尖悅動控股,是中國最大的策略類手機游戲發行商,在此方面力壓騰訊鞏固,2015-2017年度總收入2.76億元、9.85億元及11.97億元,復合年增長率108.4%。 行業前景:2017年中國手游行業占整體在線游戲行業62.9%,年復合年增長77.1%。預計至2022年將占整體在線游戲行業的83%以上,發展潛力巨大。 |
||
其他相關信息 | 100(含)萬元及以上 業績基準:9.5% |
披露日期 | 披露標題 |
凈值披露日期 | 累計凈值 |
收益評分 | 風險評估 | ||
流動性評分 | 推薦指數 | 未評 | |
用益點評 |
評價項目 | 平均得分 | 排名 | |
融資方
資金用途
指尖悅動控股有限公司港股IPO錨定份額
還款來源
投資收益
風控措施
控股股東差額補足,保障本金和7%收益安全。